期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3186488 | ||||
3186487 | 19:40 | 9+2+7=18 | 对 | |
3186486 | 19:36 | 0+8+8=16 | 对 | |
3186485 | 19:00 | 1+5+2=08 | 对 | |
3186484 | 18:56 | 8+8+4=20 | 对 | |
3186483 | 18:53 | 5+2+8=15 | 对 | |
3186482 | 18:49 | 3+3+1=07 | 对 | |
3186481 | 18:46 | 0+5+8=13 | 对 | |
3186480 | 18:42 | 0+7+0=07 | 对 | |
3186479 | 18:39 | 5+6+8=19 | 对 | |
3186478 | 18:35 | 6+2+9=17 | 对 | |
3186477 | 18:32 | 9+2+9=20 | 对 | |
3186476 | 18:28 | 0+7+9=16 | 对 | |
3186475 | 18:25 | 1+5+2=08 | 对 | |
3186474 | 18:21 | 2+1+9=12 | 对 | |
3186473 | 18:18 | 6+1+8=15 | 对 | |
3186472 | 18:14 | 9+2+2=13 | 对 | |
3186471 | 18:11 | 5+7+3=15 | 对 | |
3186470 | 18:07 | 0+7+1=08 | 对 | |
3186469 | 18:04 | 3+4+4=11 | 对 | |
3186468 | 18:00 | 3+8+8=19 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3186487 | 18 | 大 | 双 | ||
3186486 | 16 | 大 | 双 | ||
3186485 | 08 | 小 | 双 | ||
3186484 | 20 | 大 | 双 | ||
3186483 | 15 | 大 | 单 | ||
3186482 | 07 | 小 | 单 | ||
3186481 | 13 | 小 | 单 | ||
3186480 | 07 | 小 | 单 | ||
3186479 | 19 | 大 | 单 | ||
3186478 | 17 | 大 | 单 | ||
3186477 | 20 | 大 | 双 | ||
3186476 | 16 | 大 | 双 | ||
3186475 | 08 | 小 | 双 | ||
3186474 | 12 | 小 | 双 | ||
3186473 | 15 | 大 | 单 | ||
3186472 | 13 | 小 | 单 | ||
3186471 | 15 | 大 | 单 | ||
3186470 | 08 | 小 | 双 | ||
3186469 | 11 | 小 | 单 | ||
3186468 | 19 | 大 | 单 | ||
3186467 | 06 | 小 | 双 | ||
3186466 | 12 | 小 | 双 | ||
3186465 | 12 | 小 | 双 | ||
3186464 | 11 | 小 | 单 | ||
3186463 | 24 | 大 | 双 | ||
3186462 | 16 | 大 | 双 | ||
3186461 | 05 | 小 | 单 | ||
3186460 | 16 | 大 | 双 | ||
3186459 | 15 | 大 | 单 | ||
3186458 | 18 | 大 | 双 | ||
3186457 | 10 | 小 | 双 | ||
3186456 | 09 | 小 | 单 | ||
3186455 | 15 | 大 | 单 | ||
3186454 | 20 | 大 | 双 | ||
3186453 | 20 | 大 | 双 | ||
3186452 | 10 | 小 | 双 | ||
3186451 | 10 | 小 | 双 | ||
3186450 | 09 | 小 | 单 | ||
3186449 | 18 | 大 | 双 | ||
3186448 | 13 | 小 | 单 | ||
3186447 | 20 | 大 | 双 | ||
3186446 | 04 | 小 | 双 | ||
3186445 | 11 | 小 | 单 | ||
3186444 | 15 | 大 | 单 | ||
3186443 | 18 | 大 | 双 | ||
3186442 | 10 | 小 | 双 | ||
3186441 | 15 | 大 | 单 | ||
3186440 | 06 | 小 | 双 | ||
3186439 | 17 | 大 | 单 | ||
3186438 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出15 09 15 11 11 10 13 06 15 12 |