期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3221449 | ||||
3221448 | 19:21 | 4+5+9=18 | 对 | |
3221447 | 19:18 | 1+0+7=08 | 对 | |
3221446 | 19:14 | 4+0+3=07 | 对 | |
3221445 | 19:11 | 6+1+1=08 | 对 | |
3221444 | 19:07 | 9+5+3=17 | 对 | |
3221443 | 19:04 | 9+5+1=15 | 对 | |
3221442 | 19:00 | 9+6+3=18 | 对 | |
3221441 | 18:57 | 3+3+9=15 | 对 | |
3221440 | 18:53 | 7+9+0=16 | 对 | |
3221439 | 18:50 | 0+1+1=02 | 对 | |
3221438 | 18:46 | 3+1+5=09 | 对 | |
3221437 | 18:43 | 5+7+4=16 | 对 | |
3221436 | 18:39 | 5+0+4=09 | 对 | |
3221435 | 18:36 | 4+1+1=06 | 对 | |
3221434 | 18:32 | 9+1+9=19 | 对 | |
3221433 | 18:29 | 4+0+4=08 | 对 | |
3221432 | 18:25 | 2+7+6=15 | 对 | |
3221431 | 18:22 | 3+3+5=11 | 对 | |
3221430 | 18:18 | 8+0+7=15 | 对 | |
3221429 | 18:15 | 0+1+7=08 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3221448 | 18 | 大 | 双 | ||
3221447 | 08 | 小 | 双 | ||
3221446 | 07 | 小 | 单 | ||
3221445 | 08 | 小 | 双 | ||
3221444 | 17 | 大 | 单 | ||
3221443 | 15 | 大 | 单 | ||
3221442 | 18 | 大 | 双 | ||
3221441 | 15 | 大 | 单 | ||
3221440 | 16 | 大 | 双 | ||
3221439 | 02 | 小 | 双 | ||
3221438 | 09 | 小 | 单 | ||
3221437 | 16 | 大 | 双 | ||
3221436 | 09 | 小 | 单 | ||
3221435 | 06 | 小 | 双 | ||
3221434 | 19 | 大 | 单 | ||
3221433 | 08 | 小 | 双 | ||
3221432 | 15 | 大 | 单 | ||
3221431 | 11 | 小 | 单 | ||
3221430 | 15 | 大 | 单 | ||
3221429 | 08 | 小 | 双 | ||
3221428 | 14 | 大 | 双 | ||
3221427 | 18 | 大 | 双 | ||
3221426 | 18 | 大 | 双 | ||
3221425 | 08 | 小 | 双 | ||
3221424 | 18 | 大 | 双 | ||
3221423 | 18 | 大 | 双 | ||
3221422 | 14 | 大 | 双 | ||
3221421 | 14 | 大 | 双 | ||
3221420 | 17 | 大 | 单 | ||
3221419 | 16 | 大 | 双 | ||
3221418 | 15 | 大 | 单 | ||
3221417 | 11 | 小 | 单 | ||
3221416 | 15 | 大 | 单 | ||
3221415 | 15 | 大 | 单 | ||
3221414 | 20 | 大 | 双 | ||
3221413 | 24 | 大 | 双 | ||
3221412 | 17 | 大 | 单 | ||
3221411 | 10 | 小 | 双 | ||
3221410 | 11 | 小 | 单 | ||
3221409 | 12 | 小 | 双 | ||
3221408 | 18 | 大 | 双 | ||
3221407 | 11 | 小 | 单 | ||
3221406 | 10 | 小 | 双 | ||
3221405 | 09 | 小 | 单 | ||
3221404 | 11 | 小 | 单 | ||
3221403 | 10 | 小 | 双 | ||
3221402 | 15 | 大 | 单 | ||
3221401 | 14 | 大 | 双 | ||
3221400 | 20 | 大 | 双 | ||
3221399 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出15 14 18 08 18 12 09 15 19 10 |