专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034436 | 17:47 | 2 + 6 + 6 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115034435 | 17:42 | 8 + 5 + 8 = 21 | 半✓单 | ✓ |
| 115034434 | 17:36 | 4 + 5 + 1 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115034433 | 17:32 | 1 + 3 + 1 = 05 | ✓小单 | ✓ |
| 115034432 | 17:27 | 6 + 0 + 5 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115034431 | 17:22 | 7 + 2 + 3 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115034430 | 17:17 | 4 + 2 + 1 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 115034429 | 17:11 | 0 + 2 + 4 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115034428 | 17:06 | 9 + 0 + 1 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115034427 | 17:01 | 2 + 8 + 7 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115034426 | 16:56 | 9 + 0 + 0 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115034425 | 16:52 | 8 + 7 + 8 = 23 | 半✓大 | ✓ |
| 115034424 | 16:47 | 0 + 9 + 0 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115034423 | 16:42 | 6 + 1 + 5 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115034422 | 16:37 | 7 + 0 + 4 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115034421 | 16:32 | 6 + 3 + 9 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115034420 | 16:27 | 6 + 0 + 0 = 06 | ✓小双 | ✓ |
| 115034419 | 16:21 | 0 + 8 + 1 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115034418 | 16:16 | 6 + 2 + 3 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115034417 | 16:11 | 2 + 5 + 2 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034436 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034435 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034434 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034433 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034432 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034431 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034430 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034429 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034428 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034427 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034426 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034425 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034424 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034423 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034422 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034421 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034420 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034419 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034418 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034417 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034416 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034415 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034414 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034413 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034412 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034411 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034410 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034409 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034408 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034407 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034406 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034405 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034404 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034403 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034402 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034401 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034400 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034399 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034398 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034397 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034396 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034395 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034394 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034393 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034392 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034391 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034390 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034389 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034388 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034387 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 13 12 13 |