期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057077 | 小 双 | |||
113057076 | 09:46 | 3 + 9 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
113057075 | 09:41 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
113057074 | 09:37 | 0 + 3 + 4 = 07 | 大 双 | 错 |
113057073 | 09:31 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
113057072 | 09:26 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
113057071 | 09:21 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
113057070 | 09:16 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
113057069 | 09:11 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
113057068 | 09:07 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
113057067 | 09:01 | 6 + 9 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
113057066 | 08:57 | 8 + 4 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
113057065 | 08:52 | 7 + 3 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
113057064 | 08:46 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
113057063 | 08:40 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
113057062 | 08:36 | 0 + 5 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
113057061 | 08:31 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
113057060 | 08:26 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
113057059 | 08:22 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 单 | 对 |
113057058 | 08:17 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
113057057 | 08:11 | 0 + 8 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057076 | 20 | 大 | 双 | ||
113057075 | 16 | 大 | 双 | ||
113057074 | 07 | 小 | 单 | ||
113057073 | 19 | 大 | 单 | ||
113057072 | 04 | 小 | 双 | ||
113057071 | 17 | 大 | 单 | ||
113057070 | 12 | 小 | 双 | ||
113057069 | 07 | 小 | 单 | ||
113057068 | 15 | 大 | 单 | ||
113057067 | 20 | 大 | 双 | ||
113057066 | 14 | 大 | 双 | ||
113057065 | 17 | 大 | 单 | ||
113057064 | 13 | 小 | 单 | ||
113057063 | 10 | 小 | 双 | ||
113057062 | 12 | 小 | 双 | ||
113057061 | 11 | 小 | 单 | ||
113057060 | 18 | 大 | 双 | ||
113057059 | 05 | 小 | 单 | ||
113057058 | 14 | 大 | 双 | ||
113057057 | 12 | 小 | 双 | ||
113057056 | 10 | 小 | 双 | ||
113057055 | 18 | 大 | 双 | ||
113057054 | 16 | 大 | 双 | ||
113057053 | 15 | 大 | 单 | ||
113057052 | 18 | 大 | 双 | ||
113057051 | 14 | 大 | 双 | ||
113057050 | 18 | 大 | 双 | ||
113057049 | 16 | 大 | 双 | ||
113057048 | 12 | 小 | 双 | ||
113057047 | 08 | 小 | 双 | ||
113057046 | 20 | 大 | 双 | ||
113057045 | 03 | 小 | 单 | ||
113057044 | 17 | 大 | 单 | ||
113057043 | 12 | 小 | 双 | ||
113057042 | 19 | 大 | 单 | ||
113057041 | 20 | 大 | 双 | ||
113057040 | 10 | 小 | 双 | ||
113057039 | 16 | 大 | 双 | ||
113057038 | 15 | 大 | 单 | ||
113057037 | 09 | 小 | 单 | ||
113057036 | 09 | 小 | 单 | ||
113057035 | 12 | 小 | 双 | ||
113057034 | 17 | 大 | 单 | ||
113057033 | 07 | 小 | 单 | ||
113057032 | 13 | 小 | 单 | ||
113057031 | 07 | 小 | 单 | ||
113057030 | 14 | 大 | 双 | ||
113057029 | 16 | 大 | 双 | ||
113057028 | 12 | 小 | 双 | ||
113057027 | 09 | 小 | 单 |
50期内,20共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出15 08 19 |