期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3186485 | 大 单 | |||
3186484 | 18:56 | 8+8+4=20 | 大 单 | 对 |
3186483 | 18:53 | 5+2+8=15 | 大 双 | 对 |
3186482 | 18:49 | 3+3+1=07 | 大 单 | 对 |
3186481 | 18:46 | 0+5+8=13 | 大 双 | 错 |
3186480 | 18:42 | 0+7+0=07 | 大 双 | 错 |
3186479 | 18:39 | 5+6+8=19 | 小 单 | 对 |
3186478 | 18:35 | 6+2+9=17 | 小 单 | 对 |
3186477 | 18:32 | 9+2+9=20 | 大 双 | 对 |
3186476 | 18:28 | 0+7+9=16 | 小 单 | 错 |
3186475 | 18:25 | 1+5+2=08 | 大 双 | 对 |
3186474 | 18:21 | 2+1+9=12 | 大 双 | 对 |
3186473 | 18:18 | 6+1+8=15 | 小 单 | 对 |
3186472 | 18:14 | 9+2+2=13 | 大 双 | 错 |
3186471 | 18:11 | 5+7+3=15 | 小 单 | 对 |
3186470 | 18:07 | 0+7+1=08 | 小 双 | 对 |
3186469 | 18:04 | 3+4+4=11 | 小 双 | 对 |
3186468 | 18:00 | 3+8+8=19 | 小 单 | 对 |
3186467 | 17:57 | 0+6+0=06 | 大 单 | 错 |
3186466 | 17:53 | 7+0+5=12 | 大 单 | 错 |
3186465 | 17:50 | 8+1+3=12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3186484 | 20 | 大 | 双 | ||
3186483 | 15 | 大 | 单 | ||
3186482 | 07 | 小 | 单 | ||
3186481 | 13 | 小 | 单 | ||
3186480 | 07 | 小 | 单 | ||
3186479 | 19 | 大 | 单 | ||
3186478 | 17 | 大 | 单 | ||
3186477 | 20 | 大 | 双 | ||
3186476 | 16 | 大 | 双 | ||
3186475 | 08 | 小 | 双 | ||
3186474 | 12 | 小 | 双 | ||
3186473 | 15 | 大 | 单 | ||
3186472 | 13 | 小 | 单 | ||
3186471 | 15 | 大 | 单 | ||
3186470 | 08 | 小 | 双 | ||
3186469 | 11 | 小 | 单 | ||
3186468 | 19 | 大 | 单 | ||
3186467 | 06 | 小 | 双 | ||
3186466 | 12 | 小 | 双 | ||
3186465 | 12 | 小 | 双 | ||
3186464 | 11 | 小 | 单 | ||
3186463 | 24 | 大 | 双 | ||
3186462 | 16 | 大 | 双 | ||
3186461 | 05 | 小 | 单 | ||
3186460 | 16 | 大 | 双 | ||
3186459 | 15 | 大 | 单 | ||
3186458 | 18 | 大 | 双 | ||
3186457 | 10 | 小 | 双 | ||
3186456 | 09 | 小 | 单 | ||
3186455 | 15 | 大 | 单 | ||
3186454 | 20 | 大 | 双 | ||
3186453 | 20 | 大 | 双 | ||
3186452 | 10 | 小 | 双 | ||
3186451 | 10 | 小 | 双 | ||
3186450 | 09 | 小 | 单 | ||
3186449 | 18 | 大 | 双 | ||
3186448 | 13 | 小 | 单 | ||
3186447 | 20 | 大 | 双 | ||
3186446 | 04 | 小 | 双 | ||
3186445 | 11 | 小 | 单 | ||
3186444 | 15 | 大 | 单 | ||
3186443 | 18 | 大 | 双 | ||
3186442 | 10 | 小 | 双 | ||
3186441 | 15 | 大 | 单 | ||
3186440 | 06 | 小 | 双 | ||
3186439 | 17 | 大 | 单 | ||
3186438 | 10 | 小 | 双 | ||
3186437 | 11 | 小 | 单 | ||
3186436 | 03 | 小 | 单 | ||
3186435 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出17 15 20 13 14 16 13 08 13 09 |