期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057090 | 小 双 | |||
113057089 | 10:51 | 7 + 4 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
113057088 | 10:47 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
113057087 | 10:41 | 1 + 5 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
113057086 | 10:36 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
113057085 | 10:32 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
113057084 | 10:26 | 9 + 6 + 9 = 24 | 小 双 | 对 |
113057083 | 10:21 | 7 + 5 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
113057082 | 10:16 | 0 + 6 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
113057081 | 10:10 | 5 + 1 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
113057080 | 10:06 | 1 + 4 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
113057079 | 10:02 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 单 | 对 |
113057078 | 09:57 | 8 + 8 + 9 = 25 | 小 双 | 错 |
113057077 | 09:51 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
113057076 | 09:46 | 3 + 9 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
113057075 | 09:41 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
113057074 | 09:37 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
113057073 | 09:31 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
113057072 | 09:26 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
113057071 | 09:21 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
113057070 | 09:16 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057089 | 14 | 大 | 双 | ||
113057088 | 17 | 大 | 单 | ||
113057087 | 14 | 大 | 双 | ||
113057086 | 07 | 小 | 单 | ||
113057085 | 07 | 小 | 单 | ||
113057084 | 24 | 大 | 双 | ||
113057083 | 14 | 大 | 双 | ||
113057082 | 14 | 大 | 双 | ||
113057081 | 11 | 小 | 单 | ||
113057080 | 06 | 小 | 双 | ||
113057079 | 24 | 大 | 双 | ||
113057078 | 25 | 大 | 单 | ||
113057077 | 14 | 大 | 双 | ||
113057076 | 20 | 大 | 双 | ||
113057075 | 16 | 大 | 双 | ||
113057074 | 07 | 小 | 单 | ||
113057073 | 19 | 大 | 单 | ||
113057072 | 04 | 小 | 双 | ||
113057071 | 17 | 大 | 单 | ||
113057070 | 12 | 小 | 双 | ||
113057069 | 07 | 小 | 单 | ||
113057068 | 15 | 大 | 单 | ||
113057067 | 20 | 大 | 双 | ||
113057066 | 14 | 大 | 双 | ||
113057065 | 17 | 大 | 单 | ||
113057064 | 13 | 小 | 单 | ||
113057063 | 10 | 小 | 双 | ||
113057062 | 12 | 小 | 双 | ||
113057061 | 11 | 小 | 单 | ||
113057060 | 18 | 大 | 双 | ||
113057059 | 05 | 小 | 单 | ||
113057058 | 14 | 大 | 双 | ||
113057057 | 12 | 小 | 双 | ||
113057056 | 10 | 小 | 双 | ||
113057055 | 18 | 大 | 双 | ||
113057054 | 16 | 大 | 双 | ||
113057053 | 15 | 大 | 单 | ||
113057052 | 18 | 大 | 双 | ||
113057051 | 14 | 大 | 双 | ||
113057050 | 18 | 大 | 双 | ||
113057049 | 16 | 大 | 双 | ||
113057048 | 12 | 小 | 双 | ||
113057047 | 08 | 小 | 双 | ||
113057046 | 20 | 大 | 双 | ||
113057045 | 03 | 小 | 单 | ||
113057044 | 17 | 大 | 单 | ||
113057043 | 12 | 小 | 双 | ||
113057042 | 19 | 大 | 单 | ||
113057041 | 20 | 大 | 双 | ||
113057040 | 10 | 小 | 双 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出17 24 14 25 20 05 18 |