专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032790 | 15:57 | 7 + 7 + 3 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115032789 | 15:51 | 8 + 8 + 5 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115032788 | 15:47 | 6 + 7 + 1 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115032787 | 15:42 | 3 + 8 + 0 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115032786 | 15:36 | 6 + 9 + 4 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115032785 | 15:32 | 5 + 7 + 3 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115032784 | 15:27 | 6 + 4 + 2 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115032783 | 15:21 | 4 + 6 + 5 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115032782 | 15:17 | 6 + 3 + 3 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115032781 | 15:12 | 8 + 6 + 3 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115032780 | 15:06 | 5 + 6 + 9 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115032779 | 15:02 | 6 + 1 + 0 = 07 | 半✓小 | ✓ |
| 115032778 | 14:57 | 0 + 5 + 5 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115032777 | 14:52 | 8 + 7 + 3 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115032776 | 14:47 | 1 + 4 + 0 = 05 | 半✓单 | ✓ |
| 115032775 | 14:41 | 8 + 1 + 6 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115032774 | 14:36 | 2 + 2 + 5 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115032773 | 14:31 | 5 + 3 + 5 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115032772 | 14:27 | 0 + 8 + 3 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115032771 | 14:22 | 3 + 2 + 4 = 09 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032790 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032789 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032788 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032787 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032786 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032785 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032784 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032783 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032782 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032781 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032780 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032779 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032778 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032777 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032776 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032775 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032774 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032773 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032772 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032771 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032770 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032769 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032768 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032767 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032766 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032765 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032764 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032763 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032762 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032761 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032760 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032759 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032758 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032757 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032756 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032755 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032754 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032753 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032752 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032751 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032750 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032749 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032748 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032747 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032746 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032745 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032744 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032743 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032742 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032741 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 10 15 |