期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347662 | 小 | |||
3347661 | 18:28 | 0+7+4=11 | 大 | 错 |
3347660 | 18:25 | 7+5+3=15 | 小 | 错 |
3347659 | 18:21 | 3+8+2=13 | 小 | 对 |
3347658 | 18:18 | 8+2+2=12 | 大 | 错 |
3347657 | 18:14 | 4+4+8=16 | 小 | 错 |
3347656 | 18:11 | 8+5+0=13 | 大 | 错 |
3347655 | 18:07 | 0+6+2=08 | 小 | 对 |
3347654 | 18:04 | 5+5+8=18 | 大 | 对 |
3347653 | 18:00 | 5+2+0=07 | 小 | 对 |
3347652 | 17:57 | 0+9+4=13 | 小 | 对 |
3347651 | 17:53 | 1+2+1=04 | 小 | 对 |
3347650 | 17:50 | 3+7+8=18 | 小 | 错 |
3347649 | 17:46 | 0+0+3=03 | 小 | 对 |
3347648 | 17:43 | 0+7+1=08 | 小 | 对 |
3347647 | 17:39 | 5+1+4=10 | 大 | 错 |
3347646 | 17:36 | 7+2+3=12 | 大 | 错 |
3347645 | 17:32 | 5+1+1=07 | 小 | 对 |
3347644 | 17:29 | 8+2+8=18 | 小 | 错 |
3347643 | 17:25 | 5+7+6=18 | 小 | 错 |
3347642 | 17:22 | 3+9+5=17 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347661 | 11 | 小 | 单 | ||
3347660 | 15 | 大 | 单 | ||
3347659 | 13 | 小 | 单 | ||
3347658 | 12 | 小 | 双 | ||
3347657 | 16 | 大 | 双 | ||
3347656 | 13 | 小 | 单 | ||
3347655 | 08 | 小 | 双 | ||
3347654 | 18 | 大 | 双 | ||
3347653 | 07 | 小 | 单 | ||
3347652 | 13 | 小 | 单 | ||
3347651 | 04 | 小 | 双 | ||
3347650 | 18 | 大 | 双 | ||
3347649 | 03 | 小 | 单 | ||
3347648 | 08 | 小 | 双 | ||
3347647 | 10 | 小 | 双 | ||
3347646 | 12 | 小 | 双 | ||
3347645 | 07 | 小 | 单 | ||
3347644 | 18 | 大 | 双 | ||
3347643 | 18 | 大 | 双 | ||
3347642 | 17 | 大 | 单 | ||
3347641 | 08 | 小 | 双 | ||
3347640 | 06 | 小 | 双 | ||
3347639 | 03 | 小 | 单 | ||
3347638 | 12 | 小 | 双 | ||
3347637 | 18 | 大 | 双 | ||
3347636 | 11 | 小 | 单 | ||
3347635 | 11 | 小 | 单 | ||
3347634 | 10 | 小 | 双 | ||
3347633 | 09 | 小 | 单 | ||
3347632 | 06 | 小 | 双 | ||
3347631 | 06 | 小 | 双 | ||
3347630 | 05 | 小 | 单 | ||
3347629 | 12 | 小 | 双 | ||
3347628 | 13 | 小 | 单 | ||
3347627 | 15 | 大 | 单 | ||
3347626 | 13 | 小 | 单 | ||
3347625 | 16 | 大 | 双 | ||
3347624 | 16 | 大 | 双 | ||
3347623 | 17 | 大 | 单 | ||
3347622 | 11 | 小 | 单 | ||
3347621 | 09 | 小 | 单 | ||
3347620 | 15 | 大 | 单 | ||
3347619 | 18 | 大 | 双 | ||
3347618 | 01 | 小 | 单 | ||
3347617 | 15 | 大 | 单 | ||
3347616 | 10 | 小 | 双 | ||
3347615 | 07 | 小 | 单 | ||
3347614 | 12 | 小 | 双 | ||
3347613 | 18 | 大 | 双 | ||
3347612 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出18 11 17 18 13 10 18 13 13 10 |