专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442434 | 13:41 | 3+9+8=20 | ✗小 | ✗ |
| 3442433 | 13:38 | 0+6+5=11 | ✓小 | ✓ |
| 3442432 | 13:34 | 6+5+2=13 | ✗大 | ✗ |
| 3442431 | 13:31 | 9+6+4=19 | ✓大 | ✓ |
| 3442430 | 13:27 | 9+1+6=16 | ✓大 | ✓ |
| 3442429 | 13:24 | 8+4+5=17 | ✓大 | ✓ |
| 3442428 | 13:20 | 6+9+9=24 | ✓大 | ✓ |
| 3442427 | 13:17 | 7+6+9=22 | ✓大 | ✓ |
| 3442426 | 13:13 | 1+5+5=11 | ✓小 | ✓ |
| 3442425 | 13:10 | 6+3+8=17 | ✓大 | ✓ |
| 3442424 | 13:06 | 4+9+8=21 | ✗小 | ✗ |
| 3442423 | 13:03 | 6+8+3=17 | ✓大 | ✓ |
| 3442422 | 12:59 | 6+7+9=22 | ✓大 | ✓ |
| 3442421 | 12:56 | 2+6+2=10 | ✗大 | ✗ |
| 3442420 | 12:52 | 8+0+3=11 | ✓小 | ✓ |
| 3442419 | 12:49 | 7+4+6=17 | ✓大 | ✓ |
| 3442418 | 12:45 | 0+8+8=16 | ✗小 | ✗ |
| 3442417 | 12:42 | 1+5+1=07 | ✓小 | ✓ |
| 3442416 | 12:38 | 9+3+6=18 | ✗小 | ✗ |
| 3442415 | 12:35 | 7+0+1=08 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442434 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442433 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442432 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442431 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442430 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442429 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442428 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442427 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442426 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442425 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442424 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442423 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442422 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442421 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442420 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442419 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442418 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442417 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442416 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442415 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442414 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442413 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442412 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442411 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442410 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442409 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442408 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442407 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442406 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442405 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442404 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442403 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442402 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442401 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442400 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442399 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442398 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442397 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442396 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442395 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442394 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442393 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442392 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442391 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442390 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442389 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442388 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442387 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442386 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442385 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 |