期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3186502 | 双 | |||
3186501 | 20:29 | 9+4+2=15 | 双 | 错 |
3186500 | 20:25 | 4+9+7=20 | 双 | 对 |
3186499 | 20:22 | 9+4+7=20 | 双 | 对 |
3186498 | 20:18 | 1+9+6=16 | 单 | 错 |
3186497 | 20:15 | 2+9+0=11 | 单 | 对 |
3186496 | 20:11 | 5+8+0=13 | 单 | 对 |
3186495 | 20:08 | 4+5+6=15 | 双 | 错 |
3186494 | 20:04 | 3+2+4=09 | 单 | 对 |
3186493 | 20:01 | 6+4+0=10 | 双 | 对 |
3186492 | 19:57 | 9+9+4=22 | 单 | 错 |
3186491 | 19:54 | 3+2+4=09 | 双 | 错 |
3186490 | 19:50 | 6+8+7=21 | 双 | 错 |
3186489 | 19:47 | 9+0+7=16 | 单 | 错 |
3186488 | 19:43 | 0+6+1=07 | 单 | 对 |
3186487 | 19:40 | 9+2+7=18 | 单 | 错 |
3186486 | 19:36 | 0+8+8=16 | 单 | 错 |
3186485 | 19:00 | 1+5+2=08 | 单 | 错 |
3186484 | 18:56 | 8+8+4=20 | 单 | 错 |
3186483 | 18:53 | 5+2+8=15 | 单 | 对 |
3186482 | 18:49 | 3+3+1=07 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3186501 | 15 | 大 | 单 | ||
3186500 | 20 | 大 | 双 | ||
3186499 | 20 | 大 | 双 | ||
3186498 | 16 | 大 | 双 | ||
3186497 | 11 | 小 | 单 | ||
3186496 | 13 | 小 | 单 | ||
3186495 | 15 | 大 | 单 | ||
3186494 | 09 | 小 | 单 | ||
3186493 | 10 | 小 | 双 | ||
3186492 | 22 | 大 | 双 | ||
3186491 | 09 | 小 | 单 | ||
3186490 | 21 | 大 | 单 | ||
3186489 | 16 | 大 | 双 | ||
3186488 | 07 | 小 | 单 | ||
3186487 | 18 | 大 | 双 | ||
3186486 | 16 | 大 | 双 | ||
3186485 | 08 | 小 | 双 | ||
3186484 | 20 | 大 | 双 | ||
3186483 | 15 | 大 | 单 | ||
3186482 | 07 | 小 | 单 | ||
3186481 | 13 | 小 | 单 | ||
3186480 | 07 | 小 | 单 | ||
3186479 | 19 | 大 | 单 | ||
3186478 | 17 | 大 | 单 | ||
3186477 | 20 | 大 | 双 | ||
3186476 | 16 | 大 | 双 | ||
3186475 | 08 | 小 | 双 | ||
3186474 | 12 | 小 | 双 | ||
3186473 | 15 | 大 | 单 | ||
3186472 | 13 | 小 | 单 | ||
3186471 | 15 | 大 | 单 | ||
3186470 | 08 | 小 | 双 | ||
3186469 | 11 | 小 | 单 | ||
3186468 | 19 | 大 | 单 | ||
3186467 | 06 | 小 | 双 | ||
3186466 | 12 | 小 | 双 | ||
3186465 | 12 | 小 | 双 | ||
3186464 | 11 | 小 | 单 | ||
3186463 | 24 | 大 | 双 | ||
3186462 | 16 | 大 | 双 | ||
3186461 | 05 | 小 | 单 | ||
3186460 | 16 | 大 | 双 | ||
3186459 | 15 | 大 | 单 | ||
3186458 | 18 | 大 | 双 | ||
3186457 | 10 | 小 | 双 | ||
3186456 | 09 | 小 | 单 | ||
3186455 | 15 | 大 | 单 | ||
3186454 | 20 | 大 | 双 | ||
3186453 | 20 | 大 | 双 | ||
3186452 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出13 20 12 13 16 09 11 10 08 20 |