专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442423 | 13:03 | 6+8+3=17 | ✗双 | ✗ |
| 3442422 | 12:59 | 6+7+9=22 | ✓双 | ✓ |
| 3442421 | 12:56 | 2+6+2=10 | ✓双 | ✓ |
| 3442420 | 12:52 | 8+0+3=11 | ✗双 | ✗ |
| 3442419 | 12:49 | 7+4+6=17 | ✗双 | ✗ |
| 3442418 | 12:45 | 0+8+8=16 | ✓双 | ✓ |
| 3442417 | 12:42 | 1+5+1=07 | ✓单 | ✓ |
| 3442416 | 12:38 | 9+3+6=18 | ✓双 | ✓ |
| 3442415 | 12:35 | 7+0+1=08 | ✓双 | ✓ |
| 3442414 | 12:31 | 2+0+3=05 | ✓单 | ✓ |
| 3442413 | 12:28 | 9+4+6=19 | ✗双 | ✗ |
| 3442412 | 12:24 | 7+1+9=17 | ✓单 | ✓ |
| 3442411 | 12:21 | 0+1+3=04 | ✓双 | ✓ |
| 3442410 | 12:17 | 9+1+6=16 | ✓双 | ✓ |
| 3442409 | 12:14 | 6+8+5=19 | ✓单 | ✓ |
| 3442408 | 12:10 | 2+3+8=13 | ✗双 | ✗ |
| 3442407 | 12:07 | 7+2+7=16 | ✓双 | ✓ |
| 3442406 | 12:03 | 4+0+0=04 | ✓双 | ✓ |
| 3442405 | 12:00 | 8+6+4=18 | ✓双 | ✓ |
| 3442404 | 11:56 | 4+8+1=13 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442423 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442422 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442421 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442420 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442419 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442418 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442417 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442416 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442415 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442414 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442413 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442412 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442411 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442410 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442409 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442408 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442407 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442406 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442405 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442404 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442403 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442402 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442401 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442400 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442399 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442398 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442397 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442396 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442395 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442394 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442393 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442392 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442391 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442390 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442389 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442388 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442387 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442386 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442385 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442384 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442383 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442382 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442381 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442380 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442379 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442378 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442377 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442376 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442375 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442374 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 3 |
| 大数 | 5 | 小数 | 4 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 19 13 15 10 11 21 16 14 |