期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3197994 | ||||
3197993 | 10:15 | 7+0+4=11 | 对 | |
3197992 | 10:11 | 8+6+2=16 | 对 | |
3197991 | 10:08 | 3+9+3=15 | 对 | |
3197990 | 10:04 | 0+4+0=04 | 对 | |
3197989 | 10:01 | 1+1+4=06 | 对 | |
3197988 | 09:57 | 6+7+5=18 | 对 | |
3197987 | 09:54 | 4+7+7=18 | 对 | |
3197986 | 09:50 | 2+8+3=13 | 对 | |
3197985 | 09:47 | 0+0+2=02 | 对 | |
3197984 | 09:43 | 6+8+4=18 | 对 | |
3197983 | 09:40 | 5+8+3=16 | 对 | |
3197982 | 09:36 | 4+1+8=13 | 对 | |
3197981 | 09:33 | 0+5+0=05 | 对 | |
3197980 | 09:29 | 5+9+8=22 | 对 | |
3197979 | 09:26 | 2+7+1=10 | 对 | |
3197978 | 09:22 | 9+3+9=21 | 对 | |
3197977 | 09:19 | 8+7+8=23 | 对 | |
3197976 | 09:15 | 5+7+2=14 | 对 | |
3197975 | 09:12 | 7+2+8=17 | 对 | |
3197974 | 09:08 | 7+9+4=20 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3197993 | 11 | 小 | 单 | ||
3197992 | 16 | 大 | 双 | ||
3197991 | 15 | 大 | 单 | ||
3197990 | 04 | 小 | 双 | ||
3197989 | 06 | 小 | 双 | ||
3197988 | 18 | 大 | 双 | ||
3197987 | 18 | 大 | 双 | ||
3197986 | 13 | 小 | 单 | ||
3197985 | 02 | 小 | 双 | ||
3197984 | 18 | 大 | 双 | ||
3197983 | 16 | 大 | 双 | ||
3197982 | 13 | 小 | 单 | ||
3197981 | 05 | 小 | 单 | ||
3197980 | 22 | 大 | 双 | ||
3197979 | 10 | 小 | 双 | ||
3197978 | 21 | 大 | 单 | ||
3197977 | 23 | 大 | 单 | ||
3197976 | 14 | 大 | 双 | ||
3197975 | 17 | 大 | 单 | ||
3197974 | 20 | 大 | 双 | ||
3197973 | 18 | 大 | 双 | ||
3197972 | 08 | 小 | 双 | ||
3197971 | 09 | 小 | 单 | ||
3197970 | 11 | 小 | 单 | ||
3197969 | 21 | 大 | 单 | ||
3197968 | 15 | 大 | 单 | ||
3197967 | 20 | 大 | 双 | ||
3197966 | 16 | 大 | 双 | ||
3197965 | 18 | 大 | 双 | ||
3197964 | 20 | 大 | 双 | ||
3197963 | 19 | 大 | 单 | ||
3197962 | 19 | 大 | 单 | ||
3197961 | 18 | 大 | 双 | ||
3197960 | 22 | 大 | 双 | ||
3197959 | 05 | 小 | 单 | ||
3197958 | 16 | 大 | 双 | ||
3197957 | 01 | 小 | 单 | ||
3197956 | 05 | 小 | 单 | ||
3197955 | 11 | 小 | 单 | ||
3197954 | 25 | 大 | 单 | ||
3197953 | 12 | 小 | 双 | ||
3197952 | 08 | 小 | 双 | ||
3197951 | 08 | 小 | 双 | ||
3197950 | 22 | 大 | 双 | ||
3197949 | 23 | 大 | 单 | ||
3197948 | 06 | 小 | 双 | ||
3197947 | 12 | 小 | 双 | ||
3197946 | 14 | 大 | 双 | ||
3197945 | 18 | 大 | 双 | ||
3197944 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出09 05 13 22 22 21 12 14 08 21 |